غرفة اختبار بيئي بحجم 37L و64L هي حل دقيق لمحاكاة ظروف درجات الحرارة والرطوبة الواقعية بتصميم مدمج. مصممة لمختبرات البحث والتطوير، واختبارات الإلكترونيات، وضمان الجودة، توفر تحكمًا بيئيًا موثوقًا من -65°C إلى +180°C وRH 10%–98%. بفضل شاشة لمس مقاس 7 بوصات قابلة للبرمجة، وغرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وملفات اختبار مخصصة، تضمن دقة واختبارات قابلة للتكرار للتطبيقات الحرجة.
رقم الموديل | WTBT37ENV-W | WTBT37ENV-I | WTBT37ENV-S | WTBT37ENV-WT | WTBT37ENV-IT | WTBT37ENV-ST |
السعة (L) | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L |
نطاق درجة الحرارة | 20 ~ +150ºC | 40 ~ +150ºC | -70 ~ +180ºC | -70 ~ +180ºC | 20 ~ +150ºC | 40 ~ +150ºC |
دقة درجة الحرارة | ±0.3ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.3ºC | ±0.5ºC |
تجانس درجة الحرارة | ±0.5ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±1ºC | ±0.5ºC | ±0.1ºC |
نطاق الرطوبة | 20% ~ 98% | 20% ~ 98% | 20% ~ 98% | NA | NA | NA |
دقة الرطوبة | ± 1% | ± 1% | ± 1% | NA | NA | NA |
تجانس الرطوبة | ±2% | ±2% | ±2% | NA | NA | NA |
الأبعاد الداخلية (mm) | 410 W x 300 D x 300 H | 410 W x 300 D x 300 H | 410 W x 300 D x 300 H | 410 W x 300 D x 300 H | 410 W x 300 D x 300 H | 410 W x 300 D x 300 H |
الأبعاد الخارجية (mm) | 775 W x 630 D x 1020 H | 775 W x 630 D x 1020 H | 775 W x 630 D x 1020 H | 775 W x 630 D x 1020 H | 775 W x 630 D x 1020 H | 775 W x 630 D x 1020 H |
منتجات قد تهمك